| Alku |
Henkilöluettelo sukunimen mukaan
aakkosjärjestyksessä
| | Taulu |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
| | Anders,
1776 | 14, 19, 20 |
| | Anna,
1733 | 23, 25 |
| | Anna,
1736 | 26, 28 |
| | Anna,
1777 | 14, 19, 21 |
| | Anna,
1756 | 16 |
| | Carin,
1737 | 26, 27 |
| | Carl,
1745 | 19, 20 |
| | Catharina,
1767 | 14, 15, 18 |
| | Daniel,
1760 | 16 |
| | Elisabeth,
1763 | 22, 26, 28 |
| | Erich,
1758 | 22, 26, 27 |
| | Eva,
1731 | 15, 16 |
| | Eva,
1748 | 19, 20 |
| | Friedrich,
1765 | 14, 15, 16 |
| | Helena,
1750 | 19, 21 |
| | Helena,
1739 | 23, 24 |
| | Helena,
1758 | 16 |
| | Henrich,
1731 | 26, 28 |
| | Juliana,
1804 | 13, 14, 19 |
| | Lisa,
| 16, 17 |
| | Maria,
1754 | 16 |
| | Maria,
1765 | 22, 23, 25 |
| | Mathias,
1731 | 19, 21 |
| | Matts,
1698 | 16, 17 |
| | Matts,
1728 | 15, 16, 17 |
| | Matts,
1768 | 16 |
| | Michael,
1753 | 16 |
| | Michael,
1765 | 22, 23, 24 |
| | Nils,
1714 | 23, 25 |
| | Samuel,
1759 | 16 |
| | Sigfred,
1739 | 15, 18 |
| | Sigfred,
1732 | 26, 27 |
| | Thomas,
1738 | 23, 24 |
| | Walborg,
1746 | 15, 18 |
| A | | Sukunimi-hakemisto |
| AALTO | Akseli,
1874 | 13 |
| AATOLA | Jacob,
1837 | 22 |
| H | | Sukunimi-hakemisto |
| HAAJA | Christina,
1794 | 13, 22, 26 |
| J | | Sukunimi-hakemisto |
| JAATINEN | Helena,
1765 | 4, 5, 6 |
| JATINEN | Daniel,
| 5, 6 |
| JATINEN | Lars,
1757 | 6 |
| JATINEN | Maria,
1768 | 6 |
| JATINEN | Paulus,
1771 | 6 |
| L | | Sukunimi-hakemisto |
| LANGIN | Anders,
1804 | 5 |
| LANGIN | Anna,
1801 | 5 |
| LANGIN | Daniel,
1792 | 5 |
| LANGIN | Elisabeth,
1798 | 5 |
| LANGIN | Maria,
1795 | 5 |
| LANGIN | Mats,
1790 | 5 |
| LANGIN | Matts,
1744 | 4, 5 |
| LANGINEN | Anders,
1833 | 4 |
| LANGINEN | Beatha,
1861 | 3 |
| LANGINEN | Johan,
1830 | 4 |
| LANGINEN | Maria,
1820 | 4 |
| LANGINEN | Mats,
1814 | 4 |
| LANGINEN | Peter,
1787 | 3, 4, 5 |
| LANGINEN | Petter,
1823 | 4 |
| LANKINEN | Anders,
1877 | 3 |
| LANKINEN | Anna,
1874 | 3 |
| LANKINEN | Erkki Olavi,
1920 | 2 |
| LANKINEN | Johan,
1881 | 1, 2, 3 |
| LANKINEN | Juho Kalervo,
1908 | 1, 2 |
| LANKINEN | Katarina,
1867 | 3 |
| LANKINEN | Maria,
1856 | 3 |
| LANKINEN | Marja-Leena
Kaarina, 1946 | 1 |
| LANKINEN | Matts,
1872 | 3 |
| LANKINEN | Petter,
1859 | 3 |
| LANKINEN | Petter,
1825 | 2, 3, 4 |
| LANKINEN | Påhl,
1864 | 3 |
| LEHIKOIN | Anna,
1800 | 10 |
| LEHIKOIN | Catharina,
1797 | 10 |
| LEHIKOIN | Elisabeth,
1795 | 10 |
| LEHIKOIN | Johan,
1759 | 11 |
| LEHIKOIN | Maria,
1807 | 10 |
| LEHIKOIN | Maria,
1837 | 2, 3, 9 |
| LEHIKOIN | Matts,
1769 | 9, 10, 11 |
| LEHIKOIN | Paul,
1845 | 9 |
| LEHIKOIN | Paul,
1765 | 11 |
| LEHIKOIN | Pohl,
1803 | 3, 9, 10 |
| LEHIKOIN | Påhl,
1730 | 10, 11 |
| LEHIKOINEN | Britha,
1829 | 9 |
| LEHIKOINEN | Catharina,
1834 | 9 |
| LEHIKOINEN | Johan,
1848 | 9 |
| LEHIKOINEN | Matts,
1828 | 9 |
| LEHIKOINEN | Paul,
1840 | 9 |
| LUOTSILA | Hendrich,
1791 | 15 |
| M | | Sukunimi-hakemisto |
| MATTILA | Nicodemus,
1836 | 14 |
| MIKKOLA | Christian,
1818 | 22 |
| MIKKOLA | Eva Christina,
1826 | 22 |
| MIKKOLA | Helena Christina,
1842 | 2, 13, 22 |
| MIKKOLA | Helena,
1829 | 22 |
| MIKKOLA | Helena,
1830 | 22 |
| MIKKOLA | Matts,
1790 | 13, 22, 23 |
| MIKKOLA | Michael,
1821 | 22 |
| MUTIKAIN | Britha,
1776 | 9, 10 |
| N | | Sukunimi-hakemisto |
| NIEMELÄ | Olga,
1886 | 13 |
| NIEMELÄ | Amalia,
1863 | 13 |
| NIEMELÄ | Anna,
1827 | 14 |
| NIEMELÄ | Anna Maria,
1860 | 13 |
| NIEMELÄ | Daniel,
1838 | 14 |
| NIEMELÄ | Daniel,
1795 | 13, 14, 15 |
| NIEMELÄ | Edla,
1879 | 13 |
| NIEMELÄ | Elisabeth,
1830 | 14 |
| NIEMELÄ | Emanuel,
1834 | 2, 13, 14 |
| NIEMELÄ | Eva Elisabeth,
1832 | 14 |
| NIEMELÄ | Fredric,
1803 | 15 |
| NIEMELÄ | Helena,
1793 | 15 |
| NIEMELÄ | Karoliina,
1882 | 1, 2, 13 |
| NIEMELÄ | Kristian,
1877 | 13 |
| NIEMELÄ | Maria,
1825 | 14 |
| NIEMELÄ | Maria,
1789 | 15 |
| NIEMELÄ | Mathias,
1826 | 14 |
| NIEMELÄ | Matti,
1867 | 13 |
| NIEMELÄ | Nikolai,
1870 | 13 |
| P | | Sukunimi-hakemisto |
| PAAVILAIN | Catharina,
1778 | 9, 12 |
| PAGANUS | Anna Katrina,
1888 | 1 |
| PAGANUS | Jakob,
1880 | 1 |
| PAGANUS | Salli Kaarina,
1914 | 1 |
| POHJOLA | Nicolaus,
1824 | 22 |
| PULCKIN | Lisa,
| 10, 11 |
| PULLI | Anna,
1821 | 12 |
| PULLI | Beata,
1809 | 3, 9, 12 |
| PULLI | Catharina,
1807 | 12 |
| PULLI | Helena,
1825 | 12 |
| PULLI | Johan,
1819 | 12 |
| PULLI | Maria,
1812 | 12 |
| PULLI | Matts,
1773 | 9, 12 |
| PULLI | Walentin,
1805 | 12 |
| R | | Sukunimi-hakemisto |
| REPO | Brigitta,
1798 | 3, 4, 7 |
| REPO | Mathias,
1795 | 7 |
| REPO | Paul,
1768 | 4, 7 |
| RINGIN | Lisa,
| 5, 6 |
| S | | Sukunimi-hakemisto |
| SAICKOIN | Anna,
1767 | 8 |
| SAICKOIN | Gertrud,
1761 | 8 |
| SAICKOIN | Johan,
| 7, 8 |
| SAICKOIN | Johan,
1756 | 8 |
| SAICKOIN | Regina,
1764 | 8 |
| SAICKOIN | Valborg,
1772 | 4, 7, 8 |
| SEPPÄ | Mathias,
1832 | 22 |
| T | | Sukunimi-hakemisto |
| TURKULAIN | Regina,
| 7, 8 |
| Alku |
Henkilöluettelo muu nimen mukaan aakkosjärjestyksessä
| Alku |
Sukunimi-hakemisto |
Muu nimi-hakemisto |
Paluu |
|