| Alku |
Henkilöluettelo sukunimen mukaan
aakkosjärjestyksessä
| | Taulu |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
| A | | Sukunimi-hakemisto |
| AHOKAS | Matts,
1840 | 15 |
| AHOKAS | Regina,
1876 | 15 |
| C | | Sukunimi-hakemisto |
| CAMMOIN | Anna,
1755 | 10, 11 |
| H | | Sukunimi-hakemisto |
| HAKANA | Maria,
| 12, 14 |
| HEINOIN | Carin,
1784 | 9, 12, 14 |
| HEINOIN | Johan,
| 12, 14 |
| HEINONEN | Maria,
1795 | 14 |
| HOMAN | Anna,
1818 | 12 |
| HOMAN | Elias,
1828 | 12 |
| HOMAN | Maria,
1815 | 12 |
| HOMAN | Matts,
1811 | 12 |
| HOMAN | Brita,
1822 | 3, 9, 12 |
| HOMAN | Britha,
1782 | 13 |
| HOMAN | Elias,
1787 | 9, 12, 13 |
| HOMAN | Elias,
1752 | 12, 13 |
| HOMAN | Michael,
1785 | 13 |
| HÄRKÄIN | Agneta,
1799 | 16, 17 |
| J | | Sukunimi-hakemisto |
| JANATUIN | Carin,
1754 | 12, 13 |
| JÄSKELÄIN | Anna,
1790 | 9, 10 |
| JÄSKELÄIN | Beatha,
| 26, 27 |
| K | | Sukunimi-hakemisto |
| KAHARIN | Helena,
1697 | 6, 7, 19 |
| KEKARAIN | Anna,
| 17, 18 |
| KERVINEN | Beata,
1846 | 15 |
| KILPIÖ | Peter,
| 26, 28 |
| KILPIÖ | Regina,
1781 | 24, 26, 28 |
| KOSOIN | Anna,
1809 | 8 |
| KOSOIN | Carin,
1816 | 3, 4, 8, 16 |
| KOSOIN | Johan,
1785 | 4, 8 |
| KOSOIN | Maria,
1819 | 8 |
| KOSOIN | Regina,
1812 | 8 |
| L | | Sukunimi-hakemisto |
| LANKINEN | Johan,
1881 | 1 |
| LANKINEN | Juho Kalervo,
1908 | 1 |
| LANKINEN | Marja-Leena
Kaarina, 1946 | 1 |
| LEVOIN | Ambrosius,
1728 | 22, 23 |
| LEVOIN | Ambrosius,
1786 | 22 |
| LEVOIN | Ambrosius,
1801 | 22 |
| LEVOIN | Anna,
1801 | 22 |
| LEVOIN | Anna,
1829 | 21 |
| LEVOIN | Anna,
1832 | 21 |
| LEVOIN | Brita,
1843 | 21 |
| LEVOIN | Brusius,
1791 | 22 |
| LEVOIN | Carin,
1831 | 21 |
| LEVOIN | Carin,
1840 | 21 |
| LEVOIN | Eric,
1763 | 21, 22, 23 |
| LEVOIN | Eric,
1817 | 21 |
| LEVOIN | Erik,
1847 | 20 |
| LEVOIN | Johan,
1793 | 20, 21, 22 |
| LEVOIN | Johan,
1819 | 15, 20, 21 |
| LEVOIN | Magdalena,
1787 | 22 |
| LEVOIN | Margreta,
1824 | 21 |
| LEVOIN | Maria,
1821 | 21 |
| LEVOIN | Maria,
1836 | 21 |
| LEVOIN | Matts,
1797 | 22 |
| LEVOIN | Matts,
1827 | 21 |
| LEVOIN | Mårten,
1834 | 21 |
| LEVOIN | Regina,
1838 | 21 |
| LEVOIN | Thomas,
1825 | 21 |
| LEVONEN | Beata,
1867 | 2, 15, 20 |
| LEVONEN | Catharina,
1852 | 20 |
| LEVONEN | Johan,
1876 | 20 |
| LEVONEN | Johan,
1844 | 20 |
| LEVONEN | Karin,
1864 | 20 |
| LEVONEN | Maria,
1870 | 20 |
| LEVONEN | Matts,
1849 | 20 |
| LEVONEN | Mårten,
1873 | 20 |
| N | | Sukunimi-hakemisto |
| NIEMELÄ | Karoliina,
1882 | 1 |
| P | | Sukunimi-hakemisto |
| PAGANUS | Agneta,
1873 | 16 |
| PAGANUS | Aili,
1911 | 2 |
| PAGANUS | Anna Katrina,
1888 | 1, 2, 15 |
| PAGANUS | Anna Lovisa,
1850 | 9 |
| PAGANUS | Anna,
1793 | 11 |
| PAGANUS | Anna,
1838 | 17 |
| PAGANUS | Anna Regina,
1818 | 17 |
| PAGANUS | Anna,
1839 | 4, 16, 15 |
| PAGANUS | Beatha,
1776 | 11 |
| PAGANUS | Brita,
1853 | 2, 3, 9 |
| PAGANUS | Carl,
1767 | 4, 5, 6 |
| PAGANUS | Carl,
1801 | 5 |
| PAGANUS | Carl,
1847 | 4 |
| PAGANUS | Carl,
1732 | 5, 6, 7 |
| PAGANUS | Eedla Maria,
1905 | 15 |
| PAGANUS | Eemil,
1908 | 15 |
| PAGANUS | Eemil,
1909 | 15 |
| PAGANUS | Einari,
1911 | 15 |
| PAGANUS | Elias,
1760 | 6 |
| PAGANUS | Elias,
1779 | 11 |
| PAGANUS | Elias,
1826 | 17 |
| PAGANUS | Elias,
1861 | 9 |
| PAGANUS | Elias,
1795 | 18 |
| PAGANUS | Elias,
1740 | 7, 19, 18 |
| PAGANUS | Erik,
1830 | 17 |
| PAGANUS | Erik,
1834 | 17 |
| PAGANUS | Henrik,
1763 | 6 |
| PAGANUS | Hilma Maria,
1896 | 15 |
| PAGANUS | Ida,
1890 | 15 |
| PAGANUS | Jaakonpoika,
1920 | 2 |
| PAGANUS | Jaakonpoika,
1920 | 2 |
| PAGANUS | Jacob,
1805 | 5 |
| PAGANUS | Jacob,
1852 | 4 |
| PAGANUS | Jakob,
1880 | 1, 2, 3 |
| PAGANUS | Jakob,
1836 | 17 |
| PAGANUS | Jakob,
1863 | 9 |
| PAGANUS | Johan,
1824 | 17 |
| PAGANUS | Johan,
1848 | 9 |
| PAGANUS | Johan,
1817 | 10 |
| PAGANUS | Johan,
1827 | 10 |
| PAGANUS | Johan,
1849 | 2, 3, 4 |
| PAGANUS | Jöran,
1813 | 5 |
| PAGANUS | Jöran,
1769 | 19 |
| PAGANUS | Katrina,
1873 | 3 |
| PAGANUS | Margaretha,
1854 | 4 |
| PAGANUS | Margreta,
1807 | 5 |
| PAGANUS | Margreta,
1844 | 4 |
| PAGANUS | Maria,
1803 | 5 |
| PAGANUS | Maria,
1779 | 6 |
| PAGANUS | Maria,
1782 | 11 |
| PAGANUS | Maria,
1890 | 15 |
| PAGANUS | Maria,
1854 | 9 |
| PAGANUS | Maria,
1810 | 10 |
| PAGANUS | Maria,
1842 | 4 |
| PAGANUS | Martta,
1907 | 2 |
| PAGANUS | Martti Johannes,
1924 | 2 |
| PAGANUS | Matts,
1751 | 10, 11 |
| PAGANUS | Matts,
1789 | 11 |
| PAGANUS | Matts,
1813 | 10 |
| PAGANUS | Matts,
1822 | 10 |
| PAGANUS | Peter,
1828 | 17 |
| PAGANUS | Peter,
1797 | 16, 17, 18 |
| PAGANUS | Petter,
1864 | 2, 15, 16 |
| PAGANUS | Petterinpoika,
1892 | 15 |
| PAGANUS | Regina,
1809 | 5 |
| PAGANUS | Regina,
1774 | 6 |
| PAGANUS | Regina,
1820 | 17 |
| PAGANUS | Salli Kaarina,
1914 | 1, 2 |
| PAGANUS | Sigfrid,
1876 | 3 |
| PAGANUS | Sigfrid,
1819 | 3, 9, 10 |
| PAGANUS | Sigfrid,
1856 | 9 |
| PAGANUS | Sigfrid,
1858 | 9 |
| PAGANUS | Sigfridus,
1785 | 9, 10, 11 |
| PAGANUS | Simo,
1884 | 3 |
| PAGANUS | Simo,
1902 | 15 |
| PAGANUS | Simon,
1686 | 6, 7, 19 |
| PAGANUS | Simon,
1811 | 3, 4, 5, 16 |
| PAGANUS | Simon,
1764 | 17, 18, 19 |
| PAGANUS | Simon,
1821 | 15, 16, 17 |
| PAGANUS | Simon,
1799 | 18 |
| PAGANUS | Simon,
1857 | 4 |
| PAGANUS | Toivo Johannes,
1896 | 3 |
| PAGANUS | Toivo Johannes,
1899 | 15 |
| PAGANUS | Viljo,
1921 | 15 |
| PAGANUS | Väinö,
1915 | 15 |
| PITKÄIN | Anders,
1847 | 24 |
| PITKÄIN | Anna,
1838 | 24 |
| PITKÄIN | Carin,
1840 | 15, 20, 24 |
| PITKÄIN | Jacob,
| 24, 25 |
| PITKÄIN | Jakob,
1823 | 24 |
| PITKÄIN | Johan,
1797 | 20, 24, 25 |
| PITKÄIN | Johan,
1827 | 24 |
| PITKÄIN | Johan,
1843 | 24 |
| PITKÄIN | Johan,
1844 | 24 |
| PITKÄIN | Maria,
1824 | 20, 24 |
| PITKÄIN | Regina,
1830 | 24 |
| PITKÄIN | Regina,
1835 | 24 |
| S | | Sukunimi-hakemisto |
| SIHVOIN | Beata,
1804 | 20, 24, 26 |
| SIHVOIN | Carin,
1797 | 20, 21 |
| SIHVOIN | Johan,
1772 | 24, 26, 27 |
| SIHVOIN | Maria,
| 24, 25 |
| SIHVOIN | Sigfrid,
| 26, 27 |
| SIMBURA | Maria,
1762 | 21, 22 |
| T | | Sukunimi-hakemisto |
| TOLCKI | Anna,
1786 | 4, 8 |
| TOLCKI | Maria,
1735 | 5, 6 |
| TOLKKI | Regina,
1741 | 18, 19 |
| W | | Sukunimi-hakemisto |
| WATKA | Anna,
| 26, 28 |
| WEIJALAIN | Anna,
1782 | 4, 5 |
| WEJALAIN | Magdalena,
1732 | 22, 23 |
| Alku |
Sukunimi-hakemisto |
Muu nimi-hakemisto |
Paluu |
|