| Alku |
Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä
| | Taulu |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
| | Anna,
| 1 |
| | Anna,
| 9 |
| | Kaisa,
1750 | 23 |
| | Katariina,
1765 | 12 |
| | Kreeta (Margeta),
1744 | 25 |
| | Maria,
1765 | 25 |
| | Maria,
1735 | 11 |
| | Riitta,
| 2 |
| | Sofia,
1699 | 19 |
| | Sofia,
1704 | 13 |
| | Susanna,
1756 | 6 |
| | Tuomas,
1767 | 15 |
| A | | Sukunimi-hakemisto |
| AITTOMÄKI | Gabriel,
1732 | 3 |
| ALA-KIHNIÄ | Brita,
1756 | 13, 16 |
| | Heikki,
1755 | 13 |
| | Helena,
1751 | 13, 15 |
| | Jaakko,
1730 | 13 |
| | Mikko,
1753 | 13 |
| | Siimon,
1749 | 13, 14 |
| | Sofia,
1759 | 13, 17 |
| ALA-PIRILÄ | Maria,
1738 | 21 |
| | Simo,
1725 | 21 |
| ALA-TUOMINIEMI | Anna,
1757 | 10 |
| H | | Sukunimi-hakemisto |
| HAAPALA | Maria,
1733 | 23 |
| | Susanna,
1761 | 23 |
| HARRI | Antti,
1764 | 26 |
| HÄRKÖNEN | Simo,
1694 | 19 |
| I | | Sukunimi-hakemisto |
| IISAKKILA | Iisakki,
1752 | 16 |
| J | | Sukunimi-hakemisto |
| JOUPPILA | Heikki,
1723 | 9 |
| | Margareta,
1749 | 9 |
| K | | Sukunimi-hakemisto |
| KAHRA | Martti,
1703 | 4 |
| KESKI-LOPPI | Heikki,
1765 | 19, 25 |
| | Iisakki,
1745 | 25 |
| KOHTA | Jaakko,
1736 | 11 |
| | Justiina,
1767 | 11 |
| KOSKELA | Liisa,
1739 | 18 |
| KOUKKARI | Riitta,
1684 | 1 |
| | Valentin,
1654 | 1 |
| KÄRKELÄ | Anna,
1745 | 7, 8 |
| | Erik,
1755 | 7, 10 |
| | Juho,
1722 | 7 |
| | Margareta,
1750 | 7 |
| KÄRKI | Elias,
| 2 |
| | Jooseppi,
1711 | 2 |
| | Maria,
1734 | 2, 3 |
| | Yrjö,
1672 | 7 |
| L | | Sukunimi-hakemisto |
| LATVA-LOPPI | Margareta,
1692 | 7 |
| LEHMÄLAMPI | Antti,
1731 | 4 |
| | Liisa,
1707 | 4 |
| LINMAN | Maria,
1724 | 22 |
| LUOMA | Antti,
1757 | 19, 23 |
| | Antti,
1726 | 1, 19 |
| | Erkki,
1753 | 19 |
| | Gabriel,
1752 | 19, 20 |
| | Helena,
1771 | 19, 26 |
| | Helena,
1719 | 1, 7 |
| | Juho,
1756 | 19, 22 |
| | Kristiina,
1736 | 2, 4 |
| | Liisa,
1724 | 1, 13 |
| | Maria,
1768 | 19 |
| | Maria,
1716 | 1, 2 |
| | Mikko,
1766 | 19 |
| | Mikko,
1742 | 2, 6 |
| | Riitta,
1762 | 19, 24 |
| | Riitta,
1738 | 2, 5, 17 |
| | Sofia,
1760 | 19 |
| | Tuomas,
1754 | 19, 21 |
| | Tuomas,
1692 | 1 |
| M | | Sukunimi-hakemisto |
| MANTILA | Matti,
1764 | 13, 18 |
| N | | Sukunimi-hakemisto |
| NAHKALUOMA | Elisabet,
1707 | 20 |
| NIINIMAA | Marketta,
1738 | 26 |
| O | | Sukunimi-hakemisto |
| OLKKONEN | Matti,
1738 | 8 |
| OLLILA | Liisa,
1782 | 18 |
| OTTING | Anna Kristina,
1754 | 22 |
| | Mikael,
1719 | 22 |
| P | | Sukunimi-hakemisto |
| PIRILÄ | Maria,
1759 | 21 |
| R | | Sukunimi-hakemisto |
| RIIHIMAA | Tuomas,
1732 | 5, 17 |
| RIIHIMÄKI | Mikko,
1761 | 17 |
| RINTAMÄKI | Jaakko,
1745 | 24 |
| | Joonas,
1764 | 24 |
| S | | Sukunimi-hakemisto |
| SEINÄJÄRVI | Maria,
1753 | 14 |
| SÄNTTI | Kaisa,
1740 | 24 |
| T | | Sukunimi-hakemisto |
| TAIPALUS | Heikki,
1718 | 23 |
| | Petteri,
1733 | 26 |
| V | | Sukunimi-hakemisto |
| VIITALA | Heikki,
1744 | 15 |
| | Liisa,
1766 | 18 |
| | Pertti,
1738 | 18 |
| VIITASAARI | Gabriel,
1759 | 7, 11 |
| | Henrik,
1761 | 7, 12 |
| | Juho,
1753 | 7, 9 |
| VUOLLE | Heikki,
1706 | 20 |
| VUOLLET | Anna,
1746 | 20 |
| Y | | Sukunimi-hakemisto |
| YLI-KIHNIÄ | Heikki,
1709 | 13 |
| YLÄ-HÄRKÖLÄ | Aune,
1727 | 19 |
| Alku |
Henkilöluettelo muu nimen mukaan aakkosjärjestyksessä
| | Taulu |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
| KÄRKI | Margareta,
1692 | 7 |
| A | | Muu nimi-hakemisto |
| AHO | Juho,
1753 | 7, 9 |
| | Margareta,
1749 | 9 |
| AITTOMÄKI | Maria,
1734 | 2, 3 |
| AITTONIEMI | Tuomas,
1732 | 5, 17 |
| ALA-KIHNIÄ | Liisa,
1724 | 1, 13 |
| | Maria,
1753 | 14 |
| H | | Muu nimi-hakemisto |
| HAAPALA | Heikki,
1718 | 23 |
| HARRI | Helena,
1771 | 19, 26 |
| I | | Muu nimi-hakemisto |
| IISAKKILA | Brita,
1756 | 13, 16 |
| J | | Muu nimi-hakemisto |
| JUURIKKA | Helena,
1751 | 13, 15 |
| K | | Muu nimi-hakemisto |
| KESKI-LOPPI | Kreeta
(Margeta), 1744 | 25 |
| KOHTA | Maria,
1735 | 11 |
| KUJALA | Henrik,
1761 | 7, 12 |
| | Katariina,
1765 | 12 |
| L | | Muu nimi-hakemisto |
| LEHMÄLAMPI | Kristiina,
1736 | 2, 4 |
| | Martti,
1703 | 4 |
| LUOMA | Anna,
1746 | 20 |
| | Aune,
1727 | 19 |
| | Jooseppi,
1711 | 2 |
| | Maria,
1759 | 21 |
| | Riitta,
1684 | 1 |
| | Susanna,
1756 | 6 |
| M | | Muu nimi-hakemisto |
| MANTILA | Liisa,
1782 | 18 |
| | Liisa,
1766 | 18 |
| P | | Muu nimi-hakemisto |
| PAHKA-AHO | Antti,
1757 | 19, 23 |
| PUSKA | Petteri,
1733 | 26 |
| R | | Muu nimi-hakemisto |
| RIIHIMAA | Riitta,
1738 | 2, 5, 17 |
| RIIHIMÄKI | Sofia,
1759 | 13, 17 |
| RINTAMÄKI | Riitta,
1762 | 19, 24 |
| S | | Muu nimi-hakemisto |
| SIHTOLA | Simo,
1725 | 21 |
| SILTALA, E KUJALA | Gabriel,
1759 | 7, 11 |
| | Justiina,
1767 | 11 |
| V | | Muu nimi-hakemisto |
| VIITASAARI | Anna,
1745 | 7, 8 |
| | Helena,
1719 | 1, 7 |
| | Juho,
1722 | 7 |
| | Margareta,
1750 | 7 |
| | Matti,
1738 | 8 |
| VIITASAARI, ALA-TUOMINIEMI | Erik, 1755 | 7, 10 |
| VUOLLE | Elisabet,
1707 | 20 |
| e | | Muu nimi-hakemisto |
| E ALA-KIHNIÄ | Matti,
1764 | 13, 18 |
| E JUSSILA | Jaakko,
1736 | 11 |
| E VIITALA | Iisakki,
1752 | 16 |
| Ä | | Muu nimi-hakemisto |
| ÄIJÄLÄ | Anna Kristina,
1754 | 22 |
| | Juho,
1756 | 19, 22 |
| Alku |
Sukunimi-hakemisto |
Muu nimi-hakemisto |
Paluu |
|